| Дата | Тип | Маршрут | Характеристика груза | Оплата | № |
| 23 Фев 2012 - 23 Фев 2012 | любой / задняя | Одесса - Винница Одесская обл. - Винницкая обл. маршрут | 20т / 82м3 тнп | б/н с НДС | 528 09:12 23 Фев 2012 |
| 23 Фев 2012 - 23 Фев 2012 | любой / задняя | Золотоноша - Запорожье Черкас. обл. - Запорож. обл. маршрут | 20т / 82м3 консервация | б/н с НДС | 529 09:12 23 Фев 2012 |
| 23 Фев 2012 - 23 Фев 2012 | любой / | Каменка - Луганск Черкас. обл. - Луганская обл. маршрут | 20т тнп | б/н с НДС | 750 09:12 23 Фев 2012 |
| 23 Фев 2012 - 23 Фев 2012 | любой / задняя | Одесса - Киев Одесская обл. - Киевская обл. маршрут | 20т / 82м3 быт.химия | б/н с НДС | 532 09:12 23 Фев 2012 |
| 23 Фев 2012 - 23 Фев 2012 | любой / | Черкассы - Винница Черкас. обл. - Винницкая обл. маршрут | 20т / 82м3 тнп | б/н быстр. | 556 09:12 23 Фев 2012 |
| 23 Фев 2012 - 23 Фев 2012 | любой / | Черкассы - Кировоград Черкас. обл. - Кировогр. обл. маршрут | 20т / 82м3 тнп | б/н с НДС | 557 09:12 23 Фев 2012 |
| 23 Фев 2012 - 23 Фев 2012 | любой / задняя | Черкассы - Умань Черкас. обл. - Черкас. обл. маршрут | 20т / 82м3 тнп | б/н с НДС | 558 09:12 23 Фев 2012 |
| 23 Фев 2012 - 23 Фев 2012 | любой / боковая рефрежератор | Днепродзержинск - Винница Днепроп. обл. - Винницкая обл. маршрут | 20т / 86м3 тнп | б/н с НДС | 631 09:12 23 Фев 2012 |
| 23 Фев 2012 - 23 Фев 2012 | любой / | Тальное - Черкассы Черкас. обл. - Черкас. обл. маршрут | 20т минвода | б/н с НДС | 672 09:12 23 Фев 2012 |
| 23 Фев 2012 - 23 Фев 2012 | изотерм / задняя | Одесса - Киев Одесская обл. - Киевская обл. маршрут | 20т / 86м3 мин.вода | б/н с НДС | 1219 09:12 23 Фев 2012 |
| 23 Фев 2012 - 23 Фев 2012 | любой / задняя | Кривой Рог - Симферополь Днепроп. обл. - Крым маршрут | 25м3 Спецтехника дл5, 8м.х ш.2, 35м. Х выс.2м. | грн нал. | 1150 09:12 23 Фев 2012 |
| 23 Фев 2012 - 23 Фев 2012 | любой / задняя | Свалява - Никополь Закарп. обл. - Днепроп. обл. маршрут | 20т / 86м3 мин.вода | б/н с НДС | 1088 09:12 23 Фев 2012 |
| 23 Фев 2012 - 23 Фев 2012 | любой / задняя | Мена - Кобеляки Чернигов. обл. - Полтавск. обл. маршрут | 86м3 тнп | нал. на загр. | 1183 09:12 23 Фев 2012 |
| 23 Фев 2012 - 23 Фев 2012 | любой / задняя | Мена - Обухов Чернигов. обл. - Киевская обл. маршрут | 15т / 86м3 макулатура | нал. на загр. | 1182 09:12 23 Фев 2012 |
| 23 Фев 2012 - 23 Фев 2012 | крытая / | Бровары - Харьков Киевская обл. - Харьков. обл. маршрут | 10т Срочно!!!!!!!!!!!!!!! | 3300 грн б/н быстр. | 1206 09:12 23 Фев 2012 |
| 23 Фев 2012 - 23 Фев 2012 | крытая / | Бровары - Днепропетровск Киевская обл. - Днепроп. обл. маршрут | 10т СРОЧНО!!!!!!!!!!!!!!!!!! | 3300 грн б/н быстр. | 1207 09:12 23 Фев 2012 |
| 23 Фев 2012 - 23 Фев 2012 | любой / задняя | Винница - Кривой Рог Винницкая обл. - Днепроп. обл. маршрут | 20т / 86м3 тнп | б/н с НДС | 1139 09:12 23 Фев 2012 |
| 23 Фев 2012 - 23 Фев 2012 | крытая / | Бровары - Киев Киевская обл. - Киевская обл. маршрут | 4т Пленка на палеттах | б/н быстр. | 1203 09:12 23 Фев 2012 |
| 23 Фев 2012 - 23 Фев 2012 | любой / задняя | Винница - Бровары Винницкая обл. - Киевская обл. маршрут | 20т / 86м3 тнп | б/н с НДС | 1141 09:12 23 Фев 2012 |
| 23 Фев 2012 - 23 Фев 2012 | любой / | изюм - симферополь Харьков. обл. - Крым маршрут | 20т зерно в мешках | ф/о любая | 1229 09:12 23 Фев 2012 |
| 23 Фев 2012 - 23 Фев 2012 | любой / задняя | Вольногорск - Черкассы Днепроп. обл. - Черкас. обл. маршрут | 20т / 86м3 тнп | грн б/н с НДС | 956 09:12 23 Фев 2012 |
| 23 Фев 2012 - 23 Фев 2012 | любой / задняя | Винница - Харьков Винницкая обл. - Харьков. обл. маршрут | 20т / 86м3 тнп | б/н с НДС | 1097 09:12 23 Фев 2012 |
| 23 Фев 2012 - 23 Фев 2012 | изотерм / задняя | Свалява - Киев Закарп. обл. - Киевская обл. маршрут | 20т / 86м3 мин.вода | б/н с НДС | 1218 09:12 23 Фев 2012 |
| 23 Фев 2012 - 23 Фев 2012 | любой / задняя | Одесса - Хорол Одесская обл. - Полтавск. обл. маршрут | 20т тнп | б/н с НДС | 765 09:12 23 Фев 2012 |
| 23 Фев 2012 - 23 Фев 2012 | любой / задняя | Вольногорск - Артемовск Днепроп. обл. - Донецкая обл. маршрут | 20т / 86м3 тнп | грн б/н с НДС | 790 09:12 23 Фев 2012 |
| 23 Фев 2012 - 23 Фев 2012 | любой / задняя | Винница - Горловка Винницкая обл. - Донецкая обл. маршрут | 20т / 86м3 тнп | б/н с НДС | 1045 09:12 23 Фев 2012 |
| 23 Фев 2012 - 23 Фев 2012 | любой / задняя | Винница - Сумы Винницкая обл. - Сумская обл. маршрут | 20т / 86м3 тнп | б/н с НДС | 1027 09:12 23 Фев 2012 |
| 23 Фев 2012 - 23 Фев 2012 | любой / задняя | Свалява - Харьков Закарп. обл. - Харьков. обл. маршрут | 20т / 86м3 мин.вода | б/н с НДС | 1086 09:12 23 Фев 2012 |
Даные записи будут полностью удалены. Вы уверены?
Вы не выбрали ни одной записи.
Контакты:
18028, Украина, г. Черкассы, ул. Сурикова, 10
тел. +38 (0472) 64-91-95
тел. +38 (0472) 64-06-81
e-mail: tranzit@legion.ck.ua
тел. +38 (067) 4442890 Алла
тел. +38 (093) 5521070, (067)4706049 Алиса
тел. +38(050) 3553616 Лена
Если вам необходимо осуществить перевозку груза по Украине или за рубеж, наша компания с радостью предоставит вам свои услуги. Мы позаботились о том, чтобы заказать услугу перевозки груза было максимально удобно. Для этого на нашем сайте размещена заявка на перевозку груза, которую вы можете заполнить онлайн.
Используя форму заявки, опишите, какой груз требуется перевезти, его количество и место назначения. После получения заявки наши менеджеры в ближайшее время свяжутся с вами, чтобы уточнить детали, составить и подписать договор на доставку товара по указанному адресу.
Для этого постарайтесь максимально точно заполнить анкету, проверьте контактные данные. Таким образом, вы сможете значительно сэкономить свое время на оформлении документов в дальнейшем.
Также, посетив наш сайт, вы можете найти груз для перевозки. Мы всегда готовы предложить вам список самых актуальных предложений о перевозках. Вы сможете найти груз и детальную информацию о нем.
Воспользоваться услугами нашей компании, найти груз по Украине и других странах, вы можете в любое удобное для вас время. Если подыскать подходящее предложение не удается, оставьте заявку, а остальные хлопоты мы возьмем на себя.
Открытый груз